В корзине пусто!
ОПИСАНИЕ:
Оригинальный дизайн по низкой цене.
Новая линейка бытовых кондиционеров Lanzkraft STARK создавалась в соответствии с европейскими стандартами для украинского потребителя. Приспособленость к условиям украинского климата, оптимальное сочетание функций, новый оригинальный дизайн и низкая цена делают данные кондиционеры привлекательными для отечественного потребителя.
Основными особенностями кондиционеров Lanzkraft STARK являются:
Основные Характеристики | |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения, кв.м. | до 20 |
Охлаждающая способность, BTU/ч | 7000 |
Мощность охлаждения, кВт. | 2,1 |
Мощность обогрева, кВт. | 2,2 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, Вт. | 610 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт. | 650 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Монтаж, сервисное обслуживание |
Гарантийный срок, мес. | 36 |
Доп. функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Предварительный фильтр , (HEPA-фильтр , Угольный фильтр , Электростатический фильтр , Фотокаталитический фильтр , Катехиновый фильтр) - опционно |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Автоматичекская |
Кол-во скоростей работы вентилятора | 4 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума, дБ | 33/29/27/24 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Защита от замерзания | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы кондиционера | |
Минимальная рабочая температура окружающей среды, град. | -7 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды, град. | 42 |
Напряжение сети, В. | 220-240 |
Частота, Гц | 50 |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока, мм | 283 |
Ширина внутреннего блока, мм | 690 |
Глубина внутреннего блока, мм | 199 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока, мм | 343 |
Ширина внешнего блока, мм | 740 |
Глубина внешнего блока, мм | 264 |
Вес внешнего блока, кг | 20 |